Para Yatırma ve Çekme
Anlaşmalı olduğumuz bankalar aracılığıyla, ÜNLÜ Menkul Değerler yatırım hesabınızla ilgili para yatırma ve çekme işlemlerinizi kolayca ve güvenli şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Para Transferi işleminizin sorunsuz tamamlanması için;
- Alıcı kısmına ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş yazınız,
- Açıklama bölümüne ise yatırım hesabı numaranızı ve ad, soyad bilgilerinizi girmeyi lütfen unutmayın. Yatırım hesabı numaranızı, sanal şubeden ya da Piapiri uygulamamızdaki Portföyüm >> Tüm Hesaplar sekmesinden görüntüleyebilirsiniz.
Para yatırma ve çekme işlemlerinizi pratik bir şekilde yapabilmeniz için Piapiri’de Portföyüm >> Para Transferi sekmesi altında, size özgü bilgileri kolayca kopyalayabilirsiniz.
ÜNLÜ Menkul Değerler Banka Hesap Numaraları
Aşağıda, havale ve EFT işlemlerini gerçekleştirmeniz için ÜNLÜ Menkul Değerler TL, USD, EUR, AUD, CAD, CHF hesap numaraları bulunmaktadır.
TL Hesap Numaralarımız
Banka Adı | IBAN |
Aktifbank | TR460014300000000012580237 |
Akbank | TR830004601123888000200031 |
Alternatif Bank | TR190012400000562003400008 |
Burgan Bank | TR780012509022007870800361 |
Denizbank | TR410013400001514009800001 |
Fiba Bank | TR690010300000000010082817 |
QNB Finansbank | TR880011100000000013217987 |
Garanti Bankası | TR760006200044800006279318 |
Halkbank | TR340001200169000080000420 |
HSBC | TR290012300000150645000004 |
ICBC Bank | TR640010900018007998170004 |
İş Bankası | TR670006400000111110167198 |
Odeabank | TR920014600000000901500002 |
Sekerbank | TR350005900210130021082494 |
Takas Bank | TR840013200000000000001496 |
TEB | TR190003200000000038325540 |
Türkiye Finans | TR820020600116991665700005 |
Vakıfbank | TR600001500158007305346185 |
Yapı ve Kredi Bankası | TR900006701000000051751373 |
Ziraat Bank | TR640001001753591486255002 |
USD Hesap Numaralarımız
Banka Adı | IBAN |
Akbank | TR820004601123001000023403 |
Alternatif Bank | TR730012400000562003400006 |
Burgan Bank | TR300012509022007870800352 |
Denizbank | TR140013400001514009800002 |
Fiba Bank | TR680010300000000010081962 |
QNB Finansbank | TR050011100000000070020159 |
Garanti Bankası | TR940006200044800009074534 |
Halkbank | TR940001200169000058100232 |
HSBC | TR020012300000150645000005 |
ICBC Bank | TR690010900018007998170011 |
İş Bankası | TR260006400000211110116230 |
Odeabank | TR370014600000000901500022 |
Sekerbank | TR570005900210130021082583 |
TEB | TR150003200000000090162994 |
Türkiye Finans | TR820020600116991665700102 |
Vakıfbank | TR090001500158048016509779 |
Yapı ve Kredi Bankası | TR040006701000000051764755 |
Ziraat Bank | TR100001001753591486255004 |
EUR Hesap Numaralarımız
Banka Adı | IBAN |
Akbank | TR430004601123036000030384 |
Alternatif Bank | TR890012400000562003400009 |
Burgan Bank | TR180012509022007870800374 |
Fiba Bank | TR070010300000000018910157 |
QNB Finansbank | TR780011100000000013217876 |
Garanti Bankası | TR400006200044800009074536 |
Halkbank | TR660001200976100058000241 |
HSBC | TR720012300000150645000006 |
ICBC Bank | TR930010900018007998170161 |
İş Bankası | TR730006400000211110116160 |
Odeabank | TR960014600000000901500027 |
Sekerbank | TR120005900210130021083199 |
TEB | TR900003200000000090163002 |
Türkiye Finans | TR550020600116991665700103 |
Vakıfbank | TR780001500158048016321327 |
Yapı ve Kredi Bankası | TR340006701000000050965420 |
Ziraat Bank | TR370001001753591486255003 |
AUD Hesap Bilgilerimiz
Banka Adı | IBAN |
Garanti Bankası | TR480006200044800009070997 |
HSBC | TR150012300000150645000062 |
TEB | TR290003200000000079654829 |
CAD Hesap Bilgilerimiz
Banka Adı | IBAN |
Garanti Bankası | TR270006200044800009050229 |
TEB | TR220003200000000068654767 |
CHF Hesap Bilgilerimiz
Banka Adı | IBAN |
TEB | TR630003200000000090163003 |