2023 Yılında Gerçekleşen Halka Arzlar
Borsa İstanbul'da 2023 yılında halka arz olan şirketlerle ilgilli detaylı bilgileri aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka arzlarla ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve kolayca talep girişi yapabilmek için yatırım hesabınızı ücretsiz açın ve Piapiri uygulamasını indirin!
Hesap Aç, Yatırıma Başla2023’te Halka Arz Olan Şirketler
Şirket İsmi | Borsa Kodu | Halka Arz Tarihi | Halka Arz Fiyatı | Durumu |
Avrupakent GYO A.Ş. | AVPHY | 13-14-15 Aralık | 55,08 TL | Tamamlandı |
Sur Tatil Evleri GYO A.Ş. | SURGYO | 7-8 Aralık | 49,18 TL | Tamamlandı |
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. | MEGMT | 7-8 Aralık | 28,30 TL | Tamamlandı |
Kuzey Boru A.Ş. | KBORU | 7-8 Aralık | 36,20 TL | Tamamlandı |
Çates Elektrik Üretim A.Ş. | CATES | 30 Kasım – 1 Aralık | 57,15 TL | Tamamlandı |
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | BEGYO | 30 Kasım – 1 Aralık | 3,00 TL | Tamamlandı |
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | AGROT | 15-16-17 Kasım | 5,21 TL | Tamamlandı |
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | EKOS | 15-16 Kasım | 12,77 TL | Tamamlandı |
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | BINHO | 14-15 Kasım | 125,00 TL | Tamamlandı |
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. | MARBLE | 2-3 Kasım | 10,97 TL | Tamamlandı |
Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. | TABGD | 18-19-20 Ekim | 130,00 TL | Tamamlandı |
Vera Konsept GYO A.Ş. | VRGYO | 18-19-20 Ekim | 15,78 TL | Tamamlandı |
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş | MHGYO | 12-13 Ekim | 4,30 TL | Tamamlandı |
Borlease Otomotiv A.Ş. | BORLS | 11-12-13 Ekim | 25,90 TL | Tamamlandı |
Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | DOFER | 10-11 Ekim | 17,11 TL | Tamamlandı |
Meka Beton Santralleri İmalat A.Ş. | MEKAG | 5-6 Ekim | 25,00 TL | Tamamlandı |
Dmr Unlu Mamuller A.Ş. | DMRGD | 21-22 Eylül | 10,24 TL | Tamamlandı |
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ADGYO | 14-15 Eylül | 22,60 TL | Tamamlandı |
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım A.Ş | HATSN | 14-15 Eylül | 22,60 TL | Tamamlandı |
Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. | REEDR | 13-14-15 Eylül | 9,30 TL | Tamamlandı |
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon A.Ş. | GIPTA | 6-7-8 Eylül | 20,90 TL | Tamamlandı |
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. | TARKM | 5-6 Eylül | 107,50 TL | Tamamlandı |
Ebebek Mağazacılık A.Ş. | EBEBK | 29-31 Ağustos | 46,50 TL | Tamamlandı |
Kuzu Grup GYO A.Ş. | KUZGYO | 21-22-23 Ağustos | 20,76 TL | Tamamlandı |
Baydöner Restoranları A.Ş. | BYDNR | 15-16 Ağustos | 21,00 TL | Tamamlandı |
Enerya Enerji A.Ş. | ENERY | 14-15-16 Ağustos | 88,76 TL | Tamamlandı |
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | TATEN | 10-11 Ağustos | 22,50 TL | Tamamlandı |
Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. | OFSYM | 10-11 Ağustos | 27,20 TL | Tamamlandı |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | IZENR | 8-9-10 Ağustos | 19,00 TL | Tamamlandı |
Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ASGYO | 27-28 Temmuz | 12,60 TL | Tamamlandı |
Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | KLSER | 20-21 Temmuz | 25,00 TL | Tamamlandı |
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | FZLGY | 20-21 Temmuz | 8,90 TL | Tamamlandı |
Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. | ATAKP | 19-20-21 Temmuz | 39,50 TL | Tamamlandı |
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma | FORTE | 8-9 Haziran | 12,12 TL | Tamamlandı |
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | A1CAP | 7-8-9 Haziran | 25,00 TL | Tamamlandı |
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | PASEU | 6-7 Haziran | 25,00 TL | Tamamlandı |
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | KTLEV | 6-7 Haziran | 13,43 TL | Tamamlandı |
Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. | BIENY | 11-12 Mayıs | 42,80 TL | Tamamlandı |
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | KAYSE | 10-11-12 Mayıs | 16,27 TL | Tamamlandı |
BigChefs Büyük Şefler Gıda Turizm A.Ş. | BIGCH | 3-4-5 Mayıs | 22,50 TL | Tamamlandı |
CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. | CWENE | 26-27-28 Nisan | 108,60 TL | Tamamlandı |
Grainturk Tarım A.Ş. | GRTRK | 18-19 Nisan | 17,60 TL | Tamamlandı |
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri | EUPWR | 12-13-14 Nisan | 40,60 TL | Tamamlandı |
Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | CVKMD | 6-7 Nisan | 105,00 TL | Tamamlandı |
Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş. | KOPOL | 5-6-7 Nisan | 24,50 TL | Tamamlandı |
Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. | EKSUN | 15-16-17 Mart | 48,90 TL | Tamamlandı |
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | AKFYE | 8-9-10 Mart | 9,80 TL | Tamamlandı |
Göknur Gıda İhracat Tic. ve San. A.Ş. | GOKNR | 1-2-3 Mart | 11,00 TL | Tamamlandı |
Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. | BVSAN | 26-27-30 Ocak | 31,00 TL | Tamamlandı |
Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. | MACKO | 19-20 Ocak | 38,00 TL | Tamamlandı |
Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | 11-12-13 Ocak | 12,50 TL | Tamamlandı |
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri | TNZTP | 5-6 Ocak | 10,21 TL | Tamamlandı |
Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. | SOKE | 4-5-6 Ocak | 7,50 TL | Tamamlandı |
2023 yıılında Borsa istanbulda tam 53 şirket halka arz oldu. Milyonlarca BIST yatırımcısı bu halka arzlar aracılığıyla borsa yatırımcısı olma yolunda ilk adımı attı. Bu hisselerin büyük çoğunluğu yıl sonuna gelindiğinde halka arz fiyatının üzerinde işlem görmeye devam ederken, bazıları ise değişen oranlarda değer kaybederek halka arz olduğu fiyatın altına düştü.
Halka arzlarla ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve kolayca talep girişi yapabilmek için yatırım hesabınızı ücretsiz açın ve Piapiri uygulamasını indirin!
Hesap Aç, Yatırıma Başla